AWS Security ChangesHomeSearch

AWS awscloudtrail: CloudTrail events resource type table and network activity services updated

Service: awscloudtrail · 2026-10-09 · Documentation medium

File: awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-events.md · Type: logging

Summary

Mirrors the concepts page: adds OMWDeviceCommunicationService and Timestamp token resource types, renames EventBridge event bus entries, removes Lambda WebFunction, and adds end-user-messaging to the services that support network activity events.

Security assessment

Documents expanded CloudTrail event/logging coverage (including network activity events), which supports audit and detection capabilities, but no specific vulnerability or security fix is referenced.

Evidence

+  * end-user-messaging

Diff

diff --git a/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-events.md b/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-events.md
index afbe701..9f71e7f 100644
--- a//awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-events.md
+++ b//awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-events.md
@@ -173,0 +174 @@ AWS service | Description | Resource type (console) | resources.type value
+OMWDeviceCommunicationService | API activity on `AWS::Account::ControlledDomain` resources. | **AWS::Account::ControlledDomain** | `AWS::Account::ControlledDomain`  
@@ -270 +271 @@ EventBridge endpoint | API activity on `AWS::Events::Endpoint` resources. | **Ev
-EventBridge event bus | API activity on `AWS::Events::EventBus` resources. | **EventBridge event bus** | `AWS::Events::EventBus`  
+EventBridge Custom event bus - classic | API activity on `AWS::Events::EventBus` resources. | **EventBridge Custom event bus - classic** | `AWS::Events::EventBus`  
@@ -273,2 +274,2 @@ EventBridge rule | API activity on `AWS::Events::Rule` resources. | **EventBridg
-AWS EventBridge V2 Event Source | API activity on `AWS::EventsV2::EventBus` resources. | **AWS EventBridge V2 Event Source** | `AWS::EventsV2::EventBus`  
-EventBridge Event Bus Event Source | API activity on `AWS::EventsV2::EventSource` resources. | **EventBridge Event Bus Event Source** | `AWS::EventsV2::EventSource`  
+EventBridge Custom event bus | API activity on `AWS::EventsV2::EventBus` resources. | **EventBridge Custom event bus** | `AWS::EventsV2::EventBus`  
+EventBridge Custom event bus event source | API activity on `AWS::EventsV2::EventSource` resources. | **EventBridge Custom event bus event source** | `AWS::EventsV2::EventSource`  
@@ -311 +311,0 @@ Lambda microvm image | API activity on `AWS::Lambda::MicrovmImage` resources. |
-Lambda WebFunction | API activity on `AWS::Lambda::WebFunction` resources. | **Lambda WebFunction** | `AWS::Lambda::WebFunction`  
@@ -414,0 +415 @@ Amazon WorkSpaces Thin Client | WorkSpaces Thin Client API activity on an Enviro
+Timestamp token | API activity on `AWS::Timestamp::TimestampToken` resources. | **Timestamp token** | `AWS::Timestamp::TimestampToken`  
@@ -648,0 +650,2 @@ You can log network activity events for the following services:
+  * end-user-messaging
+