AWS Security ChangesHomeSearch

AWS awscloudtrail: CloudTrail resource type table and network activity event services updated

Service: awscloudtrail · 2026-10-09 · Documentation medium

File: awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-concepts.md · Type: logging

Summary

Adds new loggable resource types (OMWDeviceCommunicationService / AWS::Account::ControlledDomain, Timestamp token), renames EventBridge event bus entries to 'Custom event bus' variants, removes the Lambda WebFunction entry, and adds end-user-messaging to the list of services supporting network activity events.

Security assessment

The change documents which resource types and services CloudTrail can record, expanding audit/network-activity logging coverage; this is security-relevant logging documentation but does not fix a specific vulnerability or incident.

Evidence

+  * end-user-messaging

Diff

diff --git a/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-concepts.md b/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-concepts.md
index 80dfea1..31853cd 100644
--- a//awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-concepts.md
+++ b//awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-concepts.md
@@ -108,0 +109 @@ AWS service | Description | Resource type (console) | resources.type value
+OMWDeviceCommunicationService | API activity on `AWS::Account::ControlledDomain` resources. | **AWS::Account::ControlledDomain** | `AWS::Account::ControlledDomain`  
@@ -205 +206 @@ EventBridge endpoint | API activity on `AWS::Events::Endpoint` resources. | **Ev
-EventBridge event bus | API activity on `AWS::Events::EventBus` resources. | **EventBridge event bus** | `AWS::Events::EventBus`  
+EventBridge Custom event bus - classic | API activity on `AWS::Events::EventBus` resources. | **EventBridge Custom event bus - classic** | `AWS::Events::EventBus`  
@@ -208,2 +209,2 @@ EventBridge rule | API activity on `AWS::Events::Rule` resources. | **EventBridg
-AWS EventBridge V2 Event Source | API activity on `AWS::EventsV2::EventBus` resources. | **AWS EventBridge V2 Event Source** | `AWS::EventsV2::EventBus`  
-EventBridge Event Bus Event Source | API activity on `AWS::EventsV2::EventSource` resources. | **EventBridge Event Bus Event Source** | `AWS::EventsV2::EventSource`  
+EventBridge Custom event bus | API activity on `AWS::EventsV2::EventBus` resources. | **EventBridge Custom event bus** | `AWS::EventsV2::EventBus`  
+EventBridge Custom event bus event source | API activity on `AWS::EventsV2::EventSource` resources. | **EventBridge Custom event bus event source** | `AWS::EventsV2::EventSource`  
@@ -246 +246,0 @@ Lambda microvm image | API activity on `AWS::Lambda::MicrovmImage` resources. |
-Lambda WebFunction | API activity on `AWS::Lambda::WebFunction` resources. | **Lambda WebFunction** | `AWS::Lambda::WebFunction`  
@@ -349,0 +350 @@ Amazon WorkSpaces Thin Client | WorkSpaces Thin Client API activity on an Enviro
+Timestamp token | API activity on `AWS::Timestamp::TimestampToken` resources. | **Timestamp token** | `AWS::Timestamp::TimestampToken`  
@@ -481,0 +483,2 @@ You can log network activity events for the following services:
+  * end-user-messaging
+