AWS Security ChangesHomeSearch

AWS AmazonCloudWatch documentation change

Service: AmazonCloudWatch · 2026-07-01 · Documentation low

File: AmazonCloudWatch/latest/monitoring/third-party-integration-setup.md

Summary

Added 10+ new third-party integrations (security tools like Check Point, Cisco Duo, Tenable) and renamed section to 'CloudWatch Metrics (OTel)'.

Security assessment

Documents integrations with security products (vulnerability management, firewalls, identity tools) but doesn't address specific vulnerabilities or security incidents.

Diff

diff --git a/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/third-party-integration-setup.md b/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/third-party-integration-setup.md
index 5de5735fd..596fce091 100644
--- a//AmazonCloudWatch/latest/monitoring/third-party-integration-setup.md
+++ b//AmazonCloudWatch/latest/monitoring/third-party-integration-setup.md
@@ -28,0 +29,2 @@ Akamai DataStream 2 | S3 Delivery | Yes | Yes | No | [Source-specific IAM polici
+Check Point NGFW | S3 Delivery | Yes | Yes | No | [Source-specific IAM policies](./pipeline-iam-reference.html#source-specific-iam-policies)  
+Cisco Duo | API | No | No | Yes | [API caller permissions](./pipeline-iam-reference.html#api-caller-permissions)  
@@ -35,0 +38,3 @@ GitHub | API | No | No | Yes (optional) | [API caller permissions](./pipeline-ia
+GitLab | API | No | No | Yes | [API caller permissions](./pipeline-iam-reference.html#api-caller-permissions)  
+HashiCorp Vault | S3 Delivery | Yes | Yes | No | [Source-specific IAM policies](./pipeline-iam-reference.html#source-specific-iam-policies)  
+Jamf Protect | S3 Delivery | Yes | Yes | No | [Source-specific IAM policies](./pipeline-iam-reference.html#source-specific-iam-policies)  
@@ -43,0 +49,3 @@ Palo Alto Networks NGFW | API | No | No | Yes | [API caller permissions](./pipel
+Palo Alto Prisma Cloud | API | No | No | Yes | [API caller permissions](./pipeline-iam-reference.html#api-caller-permissions)  
+PingIdentity PingAccess | S3 Delivery | Yes | Yes | No | [Source-specific IAM policies](./pipeline-iam-reference.html#source-specific-iam-policies)  
+PingIdentity PingFederate | S3 Delivery | Yes | Yes | No | [Source-specific IAM policies](./pipeline-iam-reference.html#source-specific-iam-policies)  
@@ -44,0 +53 @@ PingIdentity PingOne | API | No | No | Yes | [API caller permissions](./pipeline
+Proofpoint TAP | API | No | No | Yes | [API caller permissions](./pipeline-iam-reference.html#api-caller-permissions)  
@@ -48,0 +58 @@ Tanium Endpoint Management | S3 Delivery | Yes | Yes | No | [Source-specific IAM
+Tenable Vulnerability Management | API | No | No | Yes | [API caller permissions](./pipeline-iam-reference.html#api-caller-permissions)  
@@ -105 +115 @@ To use the Amazon Web Services Documentation, Javascript must be enabled. Please
-Custom data sources
+CloudWatch Metrics (OTel)