AWS Security ChangesHomeSearch

AWS bedrock-agentcore documentation change

Service: bedrock-agentcore · 2026-01-22 · Documentation medium

File: bedrock-agentcore/latest/devguide/bedrock-agentcore-limits.md

Summary

Increased memory resource limits, added API rate limits, and introduced browser extension limits

Security assessment

While rate limits can help prevent abuse, these changes appear focused on service scalability rather than addressing security vulnerabilities. The browser extension limits define operational constraints without explicit security controls or vulnerability mitigations.

Diff

diff --git a/bedrock-agentcore/latest/devguide/bedrock-agentcore-limits.md b/bedrock-agentcore/latest/devguide/bedrock-agentcore-limits.md
index d31854a17..88af5140b 100644
--- a//bedrock-agentcore/latest/devguide/bedrock-agentcore-limits.md
+++ b//bedrock-agentcore/latest/devguide/bedrock-agentcore-limits.md
@@ -105 +105 @@ AgentCore Memory limits Limit | Value | Adjustable | Notes
-Maximum number of AgentCore Memory resources per AWS Region in an AWS account account | 50 | Yes |   
+Maximum number of AgentCore Memory resources per AWS Region in an AWS account account | 150 | Yes |   
@@ -106,0 +107,6 @@ Maximum number of memory strategies per AgentCore Memory resource | 6 | No |
+Maximum memory strategies per account | 900 | Yes |   
+Maximum CreateMemory requests | 3 | Yes | The maximum number of `CreateMemory` requests per second that you can perform in this AWS account account in the current AWS Region.  
+Maximum GetMemory requests | 5 | Yes | The maximum number of `GetMemory` requests per second that you can perform in this AWS account account in the current AWS Region.  
+Maximum DeleteMemory requests | 3 | Yes | The maximum number of `DeleteMemory` requests per second that you can perform in this AWS account account in the current AWS Region.  
+Maximum ListMemories requests | 5 | Yes | The maximum number of `ListMemories` requests per second that you can perform in this AWS account account in the current AWS Region.  
+Maximum UpdateMemory requests | 3 | Yes | The maximum number of `UpdateMemory` requests per second that you can perform in this AWS account account in the current AWS Region.  
@@ -116 +122,4 @@ Maximum CreateEvent requests per actor, per session, not including conversationa
-Maximum RetrieveMemoryRecords requests | 20 | Yes | The maximum number of `RetrieveMemoryRecords` requests per second that you can perform in this AWS account account in the current AWS Region.  
+Maximum DeleteEvent requests | 20 | Yes | The maximum number of `DeleteEvent` requests per second that you can perform in this AWS account account in the current AWS Region.  
+Maximum DeleteEvent requests per actor, per session | 5 | Yes | The maximum number of `DeleteEvent` requests per second, per actor, per session that you can perform in this AWS account account in the current AWS Region.  
+Maximum RetrieveMemoryRecords requests | 30 | Yes | The maximum number of `RetrieveMemoryRecords` requests per second that you can perform in this AWS account account in the current AWS Region.  
+Maximum ListMemoryRecords requests | 30 | Yes | The maximum number of `ListMemoryRecords` requests per second that you can perform in this AWS account account in the current AWS Region.  
@@ -118,0 +128 @@ Maximum number of tokens per minute for long-term memory extraction | 150,000 |
+Maximum number of tokens per minute for episodic long-term memory extraction per session | 50,000 | No | The per-session, tokens per minute limit that can be processed for episodic long-term memory extraction in this AWS account account in the current AWS Region.  
@@ -215,0 +226,9 @@ Disk size | 10 GB | No | Maximum disk space available per session
+### Browser Extensions Limits
+
+The following table describes the limits for browser extensions:
+
+Browser extensions limits Limit | Value | Adjustable | Notes  
+---|---|---|---  
+Maximum file size per extension | 10 MB | Yes | Each extension ZIP file limit  
+Maximum extensions per session | 10 | Yes | Total extensions per session  
+