AWS Security ChangesHomeSearch

AWS general documentation change

Service: general · 2025-06-28 · Documentation low

File: general/latest/gr/s3.md

Summary

Added multiple regional endpoints for Amazon S3, including S3 Tables endpoints and regular endpoints, with protocol details (HTTP/HTTPS) and signature version support

Security assessment

The change documents HTTPS protocol support and FIPS endpoints (security features), but does not address a specific vulnerability or security incident. It appears to be a routine update expanding regional endpoint listings.

Diff

diff --git a/general/latest/gr/s3.md b/general/latest/gr/s3.md
index e79c156bf..c26f30ded 100644
--- a//general/latest/gr/s3.md
+++ b//general/latest/gr/s3.md
@@ -31,0 +32,79 @@ US West (N. California) | us-west-1 |  s3.us-west-1.amazonaws.com  s3.dualstack.
+US West (Oregon) | us-west-2 |  s3.us-west-2.amazonaws.com  s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com  s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com  s3-fips.us-west-2.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS HTTPS HTTPS |  2 & 4  
+Africa (Cape Town) | af-south-1 |  s3.af-south-1.amazonaws.com  s3.dualstack.af-south-1.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Asia Pacific (Hong Kong) | ap-east-1 |  s3.ap-east-1.amazonaws.com  s3.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Asia Pacific (Hyderabad) | ap-south-2 |  s3.ap-south-2.amazonaws.com  s3.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Asia Pacific (Jakarta) | ap-southeast-3 |  s3.ap-southeast-3.amazonaws.com  s3.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Asia Pacific (Malaysia) | ap-southeast-5 |  s3.ap-southeast-5.amazonaws.com  s3.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Asia Pacific (Melbourne) | ap-southeast-4 |  s3.ap-southeast-4.amazonaws.com  s3.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 |  s3.ap-south-1.amazonaws.com  s3.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Asia Pacific (Osaka) | ap-northeast-3 |  s3.ap-northeast-3.amazonaws.com  s3.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 |  s3.ap-northeast-2.amazonaws.com  s3.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Asia Pacific (Singapore) | ap-southeast-1 |  s3.ap-southeast-1.amazonaws.com  s3.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  2 & 4  
+Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 |  s3.ap-southeast-2.amazonaws.com  s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  2 & 4  
+Asia Pacific (Taipei) | ap-east-2 |  s3.ap-east-2.amazonaws.com  s3.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Asia Pacific (Thailand) | ap-southeast-7 |  s3.ap-southeast-7.amazonaws.com  s3.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 |  s3.ap-northeast-1.amazonaws.com  s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  2 & 4  
+Canada (Central) | ca-central-1 |  s3.ca-central-1.amazonaws.com  s3.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com  s3-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com  s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS HTTPS HTTPS |  4  
+Canada West (Calgary) | ca-west-1 |  s3.ca-west-1.amazonaws.com  s3.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com  s3-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com  s3-fips.ca-west-1.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS HTTPS HTTPS |  4  
+Europe (Frankfurt) | eu-central-1 |  s3.eu-central-1.amazonaws.com  s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Europe (Ireland) | eu-west-1 |  s3.eu-west-1.amazonaws.com  s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  2 & 4  
+Europe (London) | eu-west-2 |  s3.eu-west-2.amazonaws.com  s3.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Europe (Milan) | eu-south-1 |  s3.eu-south-1.amazonaws.com  s3.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Europe (Paris) | eu-west-3 |  s3.eu-west-3.amazonaws.com  s3.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Europe (Spain) | eu-south-2 |  s3.eu-south-2.amazonaws.com  s3.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Europe (Stockholm) | eu-north-1 |  s3.eu-north-1.amazonaws.com  s3.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Europe (Zurich) | eu-central-2 |  s3.eu-central-2.amazonaws.com  s3.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Israel (Tel Aviv) | il-central-1 |  s3.il-central-1.amazonaws.com  s3.dualstack.il-central-1.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Mexico (Central) | mx-central-1 |  s3.mx-central-1.amazonaws.com  s3.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Middle East (Bahrain) | me-south-1 |  s3.me-south-1.amazonaws.com  s3.dualstack.me-south-1.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+Middle East (UAE) | me-central-1 |  s3.me-central-1.amazonaws.com  s3.dualstack.me-central-1.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  4  
+South America (São Paulo) | sa-east-1 |  s3.sa-east-1.amazonaws.com  s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS |  2 & 4  
+AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |  s3.us-gov-east-1.amazonaws.com  s3-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com  s3.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com  s3-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTPS HTTP and HTTPS HTTP |  4  
+AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |  s3.us-gov-west-1.amazonaws.com  s3-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com  s3.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com  s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTPS HTTP and HTTPS HTTP |  2 & 4  
+  
+#### Amazon S3 Tables endpoints
+
+The `s3-tables` endpoints are used only with Amazon S3 Tables operations. For more information, see [Working with Amazon S3 Tables and table buckets](https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/s3-tables.html). 
+
+Region Name | Region | Endpoint | Protocol  
+---|---|---|---  
+US East (Ohio) | us-east-2 |  s3tables.us-east-2.amazonaws.com  | HTTPS  
+US East (N. Virginia) | us-east-1 |  s3tables.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS  
+US West (N. California) | us-west-1 |  s3tables.us-west-1.amazonaws.com  | HTTPS  
+US West (Oregon) | us-west-2 |  s3tables.us-west-2.amazonaws.com  | HTTPS  
+Africa (Cape Town) | af-south-1 |  s3tables.af-south-1.amazonaws.com  | HTTPS  
+Asia Pacific (Hong Kong) | ap-east-1 |  s3tables.ap-east-1.amazonaws.com  | HTTPS  
+Asia Pacific (Hyderabad) | ap-south-2 |  s3tables.ap-south-2.amazonaws.com  | HTTPS  
+Asia Pacific (Jakarta) | ap-southeast-3 |  s3tables.ap-southeast-3.amazonaws.com  | HTTPS  
+Asia Pacific (Malaysia) | ap-southeast-5 |  s3tables.ap-southeast-5.amazonaws.com  | HTTPS  
+Asia Pacific (Melbourne) | ap-southeast-4 |  s3tables.ap-southeast-4.amazonaws.com  | HTTPS  
+Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 |  s3tables.ap-south-1.amazonaws.com  | HTTPS  
+Asia Pacific (Osaka) | ap-northeast-3 |  s3tables.ap-northeast-3.amazonaws.com  | HTTPS  
+Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 |  s3tables.ap-northeast-2.amazonaws.com  | HTTPS  
+Asia Pacific (Singapore) | ap-southeast-1 |  s3tables.ap-southeast-1.amazonaws.com  | HTTPS  
+Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 |  s3tables.ap-southeast-2.amazonaws.com  | HTTPS  
+Asia Pacific (Thailand) | ap-southeast-7 |  s3tables.ap-southeast-7.amazonaws.com  | HTTPS  
+Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 |  s3tables.ap-northeast-1.amazonaws.com  | HTTPS  
+Canada (Central) | ca-central-1 |  s3tables.ca-central-1.amazonaws.com  | HTTPS  
+Canada West (Calgary) | ca-west-1 |  s3tables.ca-west-1.amazonaws.com  | HTTPS  
+Europe (Frankfurt) | eu-central-1 |  s3tables.eu-central-1.amazonaws.com  | HTTPS  
+Europe (Ireland) | eu-west-1 |  s3tables.eu-west-1.amazonaws.com  | HTTPS  
+Europe (London) | eu-west-2 |  s3tables.eu-west-2.amazonaws.com  | HTTPS  
+Europe (Milan) | eu-south-1 |  s3tables.eu-south-1.amazonaws.com  | HTTPS  
+Europe (Paris) | eu-west-3 |  s3tables.eu-west-3.amazonaws.com  | HTTPS  
+Europe (Spain) | eu-south-2 |  s3tables.eu-south-2.amazonaws.com  | HTTPS  
+Europe (Stockholm) | eu-north-1 |  s3tables.eu-north-1.amazonaws.com  | HTTPS  
+Europe (Zurich) | eu-central-2 |  s3tables.eu-central-2.amazonaws.com  | HTTPS  
+Israel (Tel Aviv) | il-central-1 |  s3tables.il-central-1.amazonaws.com  | HTTPS  
+Mexico (Central) | mx-central-1 |  s3tables.mx-central-1.amazonaws.com  | HTTPS  
+Middle East (Bahrain) | me-south-1 |  s3tables.me-south-1.amazonaws.com  | HTTPS  
+Middle East (UAE) | me-central-1 |  s3tables.me-central-1.amazonaws.com  | HTTPS  
+South America (São Paulo) | sa-east-1 |  s3tables.sa-east-1.amazonaws.com  | HTTPS  
+  
+#### Amazon S3 regular endpoints
+
+Region Name | Region | Endpoint | Protocol | Signature Version(s) Support  
+---|---|---|---|---  
+US East (Ohio) | us-east-2 |  s3.us-east-2.amazonaws.com  s3.dualstack.us-east-2.amazonaws.com  s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com  s3-fips.us-east-2.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS HTTPS HTTPS |  4  
+US East (N. Virginia) | us-east-1 |  s3.us-east-1.amazonaws.com  s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com  s3-fips.us-east-1.amazonaws.com  s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS HTTPS HTTPS |  2 & 4  
+US West (N. California) | us-west-1 |  s3.us-west-1.amazonaws.com  s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com  s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com  s3-fips.us-west-1.amazonaws.com  |  HTTP and HTTPS HTTP and HTTPS HTTPS HTTPS |  2 & 4