AWS Security ChangesHomeSearch

AWS eventbridge documentation change

Service: eventbridge · 2025-04-11 · Documentation low

File: eventbridge/latest/ref/events.md

Summary

Updated service list with additions/removals including security-related services like IAM Roles Anywhere and Macie

Security assessment

Service catalog maintenance without adding new security documentation

Diff

diff --git a/eventbridge/latest/ref/events.md b/eventbridge/latest/ref/events.md
index f08ade071..9fc2faae2 100644
--- a//eventbridge/latest/ref/events.md
+++ b//eventbridge/latest/ref/events.md
@@ -14,0 +15 @@ Service | Event source | CloudTrail event source
+[Amazon AI Operations](./events-ref-aiops.html) | aws.aiops | aiops.amazonaws.com  
@@ -30,0 +32 @@ Service | Event source | CloudTrail event source
+[Application Auto Scaling](./events-ref-application-autoscaling.html) | aws.application-autoscaling | n/a  
@@ -72,0 +75 @@ Service | Event source | CloudTrail event source
+[Amazon CloudWatch Application Insights](./events-ref-applicationinsights.html) | aws.applicationinsights | n/a  
@@ -109 +111,0 @@ Service | Event source | CloudTrail event source
-[AWS Cost and Usage Report](./events-ref-cur.html) | aws.cur | cur.amazonaws.com  
@@ -114,0 +117 @@ Service | Event source | CloudTrail event source
+[AWS DataSync Discovery](./events-ref-datasync-discovery.html) | aws.datasync-discovery | n/a  
@@ -115,0 +119 @@ Service | Event source | CloudTrail event source
+[AWS Database Migration Service](./events-ref-dms.html) | aws.dms | dms.amazonaws.com  
@@ -129,0 +134 @@ Service | Event source | CloudTrail event source
+[Amazon EMR](./events-ref-emr.html) | aws.emr | n/a  
@@ -155 +159,0 @@ Service | Event source | CloudTrail event source
-[Amazon FSx](./events-ref-fsx.html) | aws.fsx | fsx.amazonaws.com  
@@ -167,0 +172 @@ Service | Event source | CloudTrail event source
+[AWS Glue Data Quality](./events-ref-glue-dataquality.html) | aws.glue-dataquality | n/a  
@@ -179,0 +185 @@ Service | Event source | CloudTrail event source
+[AWS Identity and Access Management Roles Anywhere](./events-ref-rolesanywhere.html) | aws.rolesanywhere | rolesanywhere.amazonaws.com  
@@ -210 +215,0 @@ Service | Event source | CloudTrail event source
-[User subscriptions in AWS License Manager](./events-ref-license-manager-user-subscriptions.html) | aws.license-manager-user-subscriptions | license-manager-user-subscriptions.amazonaws.com  
@@ -216,0 +222 @@ Service | Event source | CloudTrail event source
+[Amazon Macie](./events-ref-macie.html) | aws.macie | n/a  
@@ -233 +238,0 @@ Service | Event source | CloudTrail event source
-[AWS Marketplace Private Marketplace](./events-ref-private-marketplace.html) | aws.private-marketplace | n/a  
@@ -248,0 +254 @@ Service | Event source | CloudTrail event source
+[Network Access Analyzer](./events-ref-networkaccessanalyzer.html) | aws.networkaccessanalyzer | n/a  
@@ -323,0 +330 @@ Service | Event source | CloudTrail event source
+[AWS Sign-In](./events-ref-signin.html) | aws.signin | signin.amazonaws.com  
@@ -326 +332,0 @@ Service | Event source | CloudTrail event source
-[AWS Sign-In](./events-ref-signin.html) | aws.signin | signin.amazonaws.com  
@@ -343,0 +350 @@ Service | Event source | CloudTrail event source
+[Tags](./events-ref-tag.html) | aws.tag | n/a  
@@ -380 +387 @@ Event delivery level
-API Gateway
+Amazon AI Operations